listino prezzi hotel lido 2025 | |||||||||||||||||||||||
i prezzi si riferiscono alla pensione completa per persona al giorno incluso il servizio spiaggia, in camera doppia o multlipla. A pagamento il servizio spiaggia in camera singola. | |||||||||||||||||||||||
Mezza pensione meno € 15,00 al giorno (stessi servizi) | |||||||||||||||||||||||
dal 01 febbraio al 30 maggio € 98,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 31 maggio al 02 giugno € 110,00 dal 03 giugno al 22 giugno € 120,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 23 giugno al 29 giugno € 138,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 30 giugno al 03 agosto € 145,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 04 agosto al 24 agosto € 155,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 25 agosto al 31 agosto € 140,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 01 settembre al 07 settembre € 120,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 08 settembre al 14 settembre € 108,00 | |||||||||||||||||||||||
dal 15 settembre al 20 ottobre € 98,00 Supplemento camera vista mare € 25,00 al giorno | |||||||||||||||||||||||
sconti: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Listino prezzi giornaliero unità abitative nuovi spazzi 2024 Monolocale con angolo cottura e balcone fronte mare Fino al 08 giugno € 95,00 Dal 09 giugno al 30 giugno € 140,00 Dal 01 luglio al 03 agosto € 165,00 Dal 04 agosto al 31 agosto € 290,00 Dal 01 settembre al 14 settembre € 165,00 Dal 15 settembre al 30 settembre € 130,00 Dal 01 ottobre € 95,00 Bilocale con angolo cottura e balcone fronte mare Fino al 08 giugno € 180,00 Dal 09 giugno al 30 giugno € 220,00 Dal 01 luglio al 03 agosto € 250,00 Dal 04 agosto al 24 agosto € 390,00 Dal 25 agosto al 31 agosto € 285,00 Dal 01 settembre al 14 settembre € 220,00 Dal 15 settembre € 195 ,00 Le tariffe sopra elencate sono comprensive di: -servizio spiaggia (dal 01/05/2024 ) ombrellone,due lettini, regista -pulizia e cambio biancheria ogni 3 giorni. -per le unità abitative soggiorno minimo 3 notti | |||||||||||||||||||||||
tel. E fax 0566/40456 info@hotellidofollonica.com,www.hotellidofollonica.com |